Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich
an der Kursentwicklung des Basiswertes in Bezug auf den Startwert
von 3.122,67 Pkt. 90% des höchsten an einem der Stichtage
(30.01.04, 27.02.04, 31.03.04, 30.04.04, 31.05.04, 30.06.04,
30.07.04, 31.08.04, 30.09.04, 29.10.04, 30.11.04, 31.12.04,
31.01.05, 28.02.05, 31.03.05, 29.04.05, 31.05.05, 30.06.05,
29.07.05, 31.08.05, 30.09.05, 31.10.05, 30.11.05, 30.12.05,
31.01.06, 28.02.06, 31.03.06, 28.04.06, 31.05.06, 30.06.06,
31.07.06, 31.08.06, 29.09.06, 31.10.06, 30.11.06, 29.12.06,
31.01.07, 28.02.07, 30.03.07, 30.04.07, 31.05.07, 29.06.07,
31.07.07, 31.08.07, 28.09.07, 31.10.07, 30.11.07, 31.12.07,
31.01.08, 29.02.08, 31.03.08, 30.04.08, 30.05.08, 30.06.08,
31.07.08, 29.08.08, 30.09.08, 31.10.08, 28.11.08, 30.12.08,
30.01.09, 27.02.09, 31.03.09, 30.04.09, 29.05.09, 30.06.09,
31.07.09, 31.08.09, 30.09.09, 30.10.09, 30.11.09, 30.12.09,
29.01.10, 26.02.10, 31.03.10, 30.04.10, 31.05.10, 30.06.10,
30.07.10, 31.08.10, 30.09.10, 29.10.10, 30.11.10, 30.12.10,
31.01.11, 28.02.11, 31.03.11, 29.04.11, 31.05.11, 30.06.11,
29.07.11, 31.08.11, 30.09.11, 31.10.11, 30.11.11, 30.12.11,
31.01.12, 29.02.12, 30.03.12, 30.04.12) erreichten Kurses werden
für die Rückzahlung festgeschrieben.