Anlage- und Hebelprodukte suchen

Typ
BasiswertKurs abfragen 
Zinssatz
mindestens
%
Maximalrendite pro Jahr
mindestens
%
Seitwärtsrendite pro Jahr
mindestens
%
Basispreis
bis
Abstand Basispreis
mindestens
%
Währung
Quanto
Scoach Premium
Fälligkeitstag
von
bis
oder
Emittent
 
 
 Suche starten Zur Slider-Ansicht wechseln 

Suchergebnis(1-20 von 48385)

 WKN
  
Basiswert
  
Emittent
  
Fälligkeitstag
  
Basispreis
  
Bezugs­verhältnis
  
Zinssatz p.a.
  
Maximal­rendite p.a.
  
Seitwärts-rendite p.a.
  
Abstand Basispreis
  
Geld Brief   
HV5ALNEURO STOXX 5019.03.20122.050,960,0487585,00%-1,79 %-1,79 %18,60 %99,90100,91
CS8ABCEURO STOXX 5019.10.20122.947,40990,0339285,95 %5,95 %-16,94 %96,8596,85
HV5AXCEURO STOXX 5015.10.20122.893,530,034565,00%7,53 %7,53 %-14,80 %97,2398,21
HV5AXJEURO STOXX 5005.11.20122.860,11010,0349645,00%7,00 %7,00 %-13,47 %97,4898,46
CM0V4VFrance Télécom28.09.201218,5054,05418,50%-59,88 %61,6961,69
MS0J3UGold20.11.20131.140,000,8771935,00%1,35 %1,35 %33,94 %0,000,00
AK0EYFEURO STOXX 5029.11.20122.831,13990,0353221,46 %1,46 %-12,28 %99,25100,25
HV5A0VEURO STOXX 5027.11.20122.877,93990,0347475,00%6,79 %6,79 %-14,18 %97,5398,53
AK0E30EURO STOXX 5020.12.20122.871,220,0348281,41 %1,41 %-13,87 %99,18100,18
CS8ABYEURO STOXX 5014.12.20122.885,000,346625,00%9,23 %9,23 %-14,46 %96,5096,50
AK0EY4EURO STOXX 5020.12.20122.871,220,0348281,13 %1,13 %-13,87 %99,50100,51
AK0EZPEURO STOXX 5020.12.20122.871,220,0348282,34 %2,34 %-13,91 %0,000,00
AK0EZUEURO STOXX 5024.01.20132.836,800,0352513,16 %3,16 %-12,55 %97,6298,61
DZ0R22EURO STOXX 5012.12.20122.862,32010,0349373,48 %3,48 %-13,56 %0,000,00
HV5A29EURO STOXX 5007.01.20133.017,85010,0331365,00%9,60 %9,60 %-19,73 %95,0496,00
HV5A3YEURO STOXX 5021.12.20122.957,480,0338135,00%8,89 %8,89 %-17,34 %95,7496,71
AK0E33EURO STOXX 5010.01.20133.017,85010,0331363,40 %3,40 %-19,73 %97,3198,30
AK0EZWEURO STOXX 5007.02.20132.631,63990,037999-3,03 %-3,03 %-4,41 %104,01105,06
AK0E0CEURO STOXX 5007.02.20132.631,63990,037999-3,03 %-3,03 %-4,41 %104,01105,06
CM1C5ASiemens16.03.201266,5315,03088,25%12,26 %100,73100,93
Ergebnisse pro Seite

Produktvergleich

Mit dem Produktvergleich können Sie bis zu drei Werte detailliert gegenüberstellen. Sie können Ihre Produkte in der Liste vormerken, oder die WKN auch direkt in der Vergleichsmaske eingeben.
Vorgemerkte Produkte:
――――――
――――――
――――――

Sie haben im Moment noch keine Einträge auf Ihrem Merkzettel.