Anlage- und Hebelprodukte suchen

Typ
BasiswertKurs abfragen 
Sicherheitslevel
bis
Abstand Sicherheitslevel
mindestens
%
Sicherheitslevel verletzt?
Bonuslevel
bis
Bonusrendite
mindestens
%
Bonusrendite pro Jahr
mindestens
%
Währung
Quanto
Scoach Premium
Fälligkeitstag
von
bis
oder
Emittent
 
 
 Suche starten Zur Slider-Ansicht wechseln 

Suchergebnis(1-20 von 63508)

 WKNBasiswertEmittentFälligkeitstagCapBarriereBonuslevelAkt. BonusBonus-rendite p.a.Abstand Knock- InGeld Brief  
784365EURO STOXX 50 Price Index10.09.20101.712,753.689,00-0,73 %-18,90 %36,93 %138,92141,02
699777EURO STOXX 50 Price IndexEAA11.02.20111.726,433.913,006,71 %14,58 %36,47 %0,000,00
390184CECE EUR Price Index29.11.20102.537,44789,431.353,30-30,72 %-124,57 %58,25 %172,20173,20
SG0EDQCECE EUR Price Index10.12.20102.516,94727,121.364,74-30,73 %-106,83 %61,55 %174,03176,13
A0BB3VCECE EUR Price Index30.12.20102.537,44789,431.353,30-29,99 %-86,88 %58,25 %170,39171,41
699714EURO STOXX 50 Price IndexEAA21.10.20111.640,623.828,1217,72 %15,24 %39,59 %0,000,00
HV0AZGEURO STOXX 50 Price Index01.10.20101.694,084.094,02-0,62 %-6,50 %37,64 %143,74145,91
CSFB0UEURO STOXX 50 Price Index08.10.20101.406,973.798,811,98 %20,66 %48,19 %372,50372,50
CSFB0XEURO STOXX 50 Price Index06.12.20101.452,263.833,952,72 %10,55 %46,52 %373,25373,25
BLB0XTSMI - Swiss Market Excess Return Index19.12.20113.697,017.678,408,36 %6,37 %41,59 %0,000,00
BNP39DEURO STOXX 50 Price Index16.09.20111.400,003.800,009,60 %9,08 %48,49 %34,6734,67
BNP388EURO STOXX 50 Price Index17.09.20101.600,003.800,000,05 %0,92 %41,08 %37,9837,98
BNP389EURO STOXX 50 Price Index17.09.20101.400,003.600,00-0,08 %-1,45 %48,49 %36,0336,03
BNP39CEURO STOXX 50 Price Index16.09.20111.600,004.000,0013,28 %12,55 %41,08 %35,3135,31
DB0TVZDax Korb01.03.201175,00-4,26 %-8,54 %134,78135,78
GS0CEES&P/GSCI Industrial Metals Excess Return Index15.04.201198,722189,85164,41165,91
GS0CEFS&P/GSCI US Grain Excess Return Index15.04.201128,83357,67124,88126,38
GS0CEHS&P/GSCI Non Energy Excess Return Index15.04.2011155,333244,39122,45123,95
GS0CEKS&P/GSCI Precious Metals Excess Return Index15.04.201156,962594,94239,61241,11
GS0CHAS&P/GSCI Agriculture Excess Return15.04.201143,63881,042120,54122,04

Produktvergleich

Mit dem Produktvergleich können Sie bis zu drei Werte detailliert gegenüberstellen. Sie können Ihre Produkte in der Liste vormerken, oder die WKN auch direkt in der Vergleichsmaske eingeben.
Vorgemerkte Produkte:
――――――
――――――
――――――