Anlage- und Hebelprodukte suchen

Typ
BasiswertKurs abfragen 
Maximalrendite pro Jahr
mindestens
%
Basispreis
bis
Begrenzung oben
bis
Währung
Quanto
Scoach Premium
Fälligkeitstag
von
bis
oder
Emittent
 
 
 Suche starten Zur Slider-Ansicht wechseln 

Suchergebnis(1-20 von 1261)

 WKN
  
Basiswert
  
Emittent
  
Fälligkeitstag
  
Maximal- rendite
  
Maximal­rendite p.a.
  
Cap
  
Basispreis
  
Abstand Cap
  
Geld Brief   
329948Europa Rolling Sprint Indexopen-end103,00100,00118,63119,11
UB0AASGermany Rolling Sprint Indexopen-end103,00100,00159,67160,23
UB8UUAAllianz17.02.20121,81 %32,96 %85,4463,34-3,48 %127,22127,34
HV5ASTDow Jones-UBS Crude Oil Sub-In13.12.2013328,512219,00863,3063,90
UB0RFEEURO STOXX 5011.06.201270,69 %191,13 %3.421,542.479,379935,75 %1.020,761.031,10
MS8FF8Aktienbasket14.12.201214,14 %16,08 %150,00100,00153,32153,32
DZ6T93WTI Rohöl NYMEX16.11.201239,15 %48,77 %120,0090,0023,10 %81,8382,03
DZ6T96Gold27.11.20124,91 %5,89 %1.500,001.100,00-13,22 %137,52137,72
CG8RAUDAX15.06.2012-0,25 %-0,70 %5.000,004.500,00-26,11 %55,0955,14
CG8RAVDAX15.06.20120,62 %1,72 %5.500,005.000,00-18,72 %59,5859,63
CG8RAWDAX15.06.20122,25 %6,22 %6.000,005.500,00-11,33 %63,5263,57
CG8RAXDAX15.06.20124,97 %13,74 %6.500,005.500,00-3,94 %71,4071,45
CG8RAYDAX15.06.20122,97 %8,23 %6.250,005.750,00-7,64 %65,5065,55
CG8RAZDAX15.06.20126,99 %19,31 %6.750,005.750,00-0,25 %72,3972,44
CG8RBADAX15.06.20124,34 %11,99 %6.500,006.000,00-3,94 %67,0467,09
CG8RBBDAX15.06.20129,44 %26,10 %7.000,006.000,003,45 %73,0573,10
CG8RBCDAX15.06.20125,92 %16,36 %6.750,006.250,00-0,25 %68,4068,45
CG8RBDDAX15.06.20128,55 %23,65 %7.000,006.500,003,45 %69,0469,09
CG8RBEDAX15.06.201211,40 %31,52 %7.250,006.750,007,14 %69,5269,57
CG8RBFDAX15.06.201215,19 %42,00 %7.500,007.000,0010,84 %69,4069,45
Ergebnisse pro Seite

Produktvergleich

Mit dem Produktvergleich können Sie bis zu drei Werte detailliert gegenüberstellen. Sie können Ihre Produkte in der Liste vormerken, oder die WKN auch direkt in der Vergleichsmaske eingeben.
Vorgemerkte Produkte:
――――――
――――――
――――――

Sie haben im Moment noch keine Einträge auf Ihrem Merkzettel.