Anlage- und Hebelprodukte suchen

Typ
BasiswertKurs abfragen 
Maximalrendite pro Jahr
mindestens
%
Basispreis
bis
Begrenzung oben
bis
Währung
Quanto
Scoach Premium
Fälligkeitstag
von
bis
oder
Emittent
 
 
 Suche starten Zur Slider-Ansicht wechseln 

Suchergebnis(1-20 von 1498)

 WKNBasiswertEmittentFälligkeitstagMaximal- renditeMaximal- rendite p.a.CapBasispreisAbstand CapGeld Brief  
UB0AASDAX Performanceopen-end103,00100,00136,24136,72
CB5YHDDAX Performance15.12.201186,45 %61,40 %9.500,007.000,0056,15 %64,3464,36
CB5YHNEURO STOXX 50 Price Index16.12.2010176,85 %592,22 %6.000,004.500,00120,94 %27,0727,09
CB5YHPEURO STOXX 50 Price Index15.12.2011224,30 %146,96 %6.500,004.500,00139,35 %26,1926,21
CB5YHCDAX Performance16.12.201079,89 %267,51 %9.250,007.500,0052,04 %61,1361,15
CG71PWEURO STOXX 50 Price Index21.12.2010105,38 %352,89 %4.300,002.800,0058,28 %28,2228,24
UB0VFLING Groep / ...18.02.2011201,49 %420,24 %100,0068,4468,59
UB4RM9EURO STOXX 50 Price Index04.11.201056,38 %298,24 %3.343,592.710,6523,08 %2.945,60012.947,6001
HV5AHAEURO STOXX 50 Price Index11.02.201124,54 %53,32 %2.947,722.456,438,50 %127,19128,47
HV5AHBNikkei 22514.02.201110.154,908.462,3912,05 %0,00125,43
HV5AHCS&P 50012.05.201113,61 %19,25 %1.047,95873,29-3,48 %139,44140,84
HV5AHDDow Jones-UBS Commodity Index Excess Return12.12.2011148,92124,10119,50120,70
UB9SZHEURO STOXX 50 Price Index18.11.201019,18 %84,33 %2.915,932.390,107,31 %3.327,203.329,20
UB8UJWEURO STOXX 50 Price Index03.12.20101,09 %4,05 %2.000,031.809,98-26,35 %118,70119,70
DZ6G00Deutsche Post AG17.12.201085,45 %271,21 %20,0014,0049,03 %13,9014,02
DZ6G01ING Groep NV17.12.20108,60 %27,31 %6,91093,8394-6,89 %11,9211,97
DZ6G02ING Groep NV17.12.201051,38 %163,08 %9,98246,910934,50 %11,1011,23
DZ6G03Linde AG17.12.20100,83 %2,62 %76,0052,00-17,34 %99,1399,18
DZ6G04Linde AG17.12.20106,62 %21,00 %92,0068,000,07 %108,56108,80
DZ6G05MAN AG17.12.2010-1,23 %-3,92 %48,0032,00-33,01 %64,7964,80

Produktvergleich

Mit dem Produktvergleich können Sie bis zu drei Werte detailliert gegenüberstellen. Sie können Ihre Produkte in der Liste vormerken, oder die WKN auch direkt in der Vergleichsmaske eingeben.
Vorgemerkte Produkte:
――――――
――――――
――――――