| Aktuelle Quotes | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
|
Kurs
17:30:31
|
-
|
-
|
EUR |
| Volumen |
0
|
0
|
| Uhrzeit | Geldkurs | Briefkurs |
|---|
| Letzter Kurs | 82,81 | -1,87% | Volumen | 0 |
| Zeit | 17:26:09 | Datum | 23.05.13 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Open-End Indexzertifikat auf DAX |
| WKN | 696416 |
| ISIN | DE0006964166 |
| Produkttyp | Index/Partizipations Zertifikate |
| EUSIPA Code | 1300 |
| COSI Produkt | Nein |
| autom. Ausübung | Nein |
| Abwicklungsart (Physische) Lieferung | Nein |
| Ausübungsart | europäisch |
| Kündigungsmöglichkeit | Ja |
| Währung | Euro |
| Ausgabetag | 02.02.2001 |
| Ausgabepreis | 67,79 EUR |
| Erster Handelstag | 07.02.2001 |
| Open End | Ja |
| Handelszeit Start | 09:15 |
| Handelszeit Ende | 17:30 |
| Handelsmindestgrösse | 1 St |
| Quanto | Nein |
| Börsenplatz | Scoach (Frankfurt) |
| Scoach Premium | Nein |
| Emittent | Helaba |
| Länderklassifikation des Emittenten | Deutschland |
| Stand | 23.05.2013 |
| Kurs Geld | - EUR |
| Kurs Brief | - EUR |
| Tage bis Bewertungstag | |
| Seitwärtsrendite rel. | -100,00 % |
| Seitwärtsrendite rel. p.a. | 0,00 % |
| Spread rel. | 0,00 % |
| Spread hom. | 0,00 Index-Punkte |
Mit diesem Index-Zertifikat kann der Anleger an der Entwicklung des DAX partizipieren.