| Aktuelle Quotes | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
|
Kurs
18:16:22
|
-
|
-
|
% |
| Volumen |
0
|
0
|
nominal |
| Uhrzeit | Geldkurs | Briefkurs |
|---|
| Letzter Kurs | 103,03 | 0,00% | Volumen | 0 |
| Zeit | 17:18:22 | Datum | 24.05.13 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | 3.60% Express Anleihe auf EURO STOXX 50 |
| WKN | EFG024 |
| ISIN | CH0117509478 |
| Produkttyp | Express Zertifikate |
| EUSIPA Code | 1260 |
| COSI Produkt | Ja |
| autom. Ausübung | Ja |
| Nominalbetrag | 1.000,00 EUR |
| Kupon-Start | 07.10.2010 |
| Kupon-Ende | 30.09.2013 |
| Partizipationsfaktor | 100,00 % |
| Abwicklungsart (Physische) Lieferung | Nein |
| Kündigungsmöglichkeit | Nein |
| Währung | Euro |
| Ausgabetag | 07.10.2010 |
| Ausgabepreis | 100,00 % |
| Erster Handelstag | 07.10.2010 |
| Letzter Börsenhandelstag | 24.09.2013 |
| Open End | Nein |
| Bewertungstag | 24.09.2013 |
| Handelszeit Start | 09:00 |
| Handelszeit Ende | 17:30 |
| Handelsmindestgrösse | 1.000,00 EUR |
| Quanto | Nein |
| Börsenplatz | Scoach (Frankfurt) |
| Scoach Premium | Nein |
| Emittent | EFG Financial Products |
| Länderklassifikation des Emittenten | Guernsey |
| Stand | 24.05.2013 |
| Kurs Geld | - % |
| Kurs Brief | - % |
| Tage bis Bewertungstag | 122 |
| Spread rel. | 0,00 % |
Der Anleger hat mit diesem Zertifikat die Chance auf vorzeitige Rückzahlung in Abhängigkeit von der Entwicklung des Basiswertes.
Wenn an einem der Bewertungstage der Basiswert über der jeweiligen Rückzahlungsschwelle notiert, wird das Zertifikat fällig gestellt und zu einem festen Betrag zurück gezahlt:| Datum | Schwelle | Rückzahlung |
|---|---|---|
| 26.09.11 | 2.793 | 100,00% |
| 24.09.12 | 2.793 | 100,00% |
| 24.09.13 | 1.117 | 100,00% |
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 07.10.2011 | 3,62% p.a. |
| 08.10.2012 | 3,62% p.a. |
| 01.10.2013 | 3,62% p.a. |
Falls es zu keiner Express-Rückzahlung gekommen ist, orientiert sich die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit an der Kursentwicklung des Basiswertes.
Allerdings ist die maximale Rückzahlung auf 110,80 % des Nennwertes begrenzt.
Zur Absicherung des Emittentenrisikos hinterlegt der Emittent bei diesem Produkt täglich entsprechende Sicherheiten in Form von Wertpapieren hoher Bonität bei einem Treuhänder. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit des Emittenten können diese verkauft werden und somit die Rückzahlung des Zertifikats sichern.