| Aktuelle Quotes | Geld | Brief | Währung |
|---|---|---|---|
|
Kurs
18:03:43
|
-
|
-
|
% |
| Volumen |
0
|
0
|
nominal |
| Uhrzeit | Geldkurs | Briefkurs |
|---|
| Letzter Kurs | 101,26 | 0,04% | Volumen | 0 |
| Zeit | 17:37:24 | Datum | 22.05.13 |
| Details | Basiswert | Auszahlungsprofil | Risiko & Rating | Informationen & Tools | Ähnliche Produkte |
| Name | Marktzinsanleihe auf EURIBOR 12M |
| WKN | DB2KVT |
| ISIN | DE000DB2KVT4 |
| Produkttyp | Strukturierte Anleihen |
| EUSIPA Code | 1140 |
| COSI Produkt | Nein |
| autom. Ausübung | Ja |
| Nominalbetrag | 100,00 EUR |
| Kupon-Start | 05.08.2010 |
| Kupon-Ende | 04.08.2015 |
| Abwicklungsart (Physische) Lieferung | Nein |
| Kündigungsmöglichkeit | Nein |
| Währung | Euro |
| Ausgabetag | 03.08.2010 |
| Ausgabepreis | 100,00 % |
| Erster Handelstag | 04.08.2010 |
| Open End | Nein |
| Handelszeit Start | 09:00 |
| Handelszeit Ende | 20:00 |
| Handelsmindestgrösse | 100,00 EUR |
| Quanto | Nein |
| Börsenplatz | Scoach (Frankfurt) |
| Scoach Premium | Ja |
| Emittent | Deutsche Bank |
| Länderklassifikation des Emittenten | Großbritannien |
| Stand | 22.05.2013 |
| Kurs Geld | - % |
| Kurs Brief | - % |
| Tage bis Bewertungstag | 804 |
| Spread rel. | 0,00 % |
Das Zertifikat wird bei Fälligkeit zu 100,00 % des Nennwertes zurück gezahlt.
Es werden folgende Kupons fest ausgeschüttet:
| Kupontermin | Kupon |
|---|---|
| 05.08.2011 | 2,60% p.a. |
| 05.08.2012 | 2,60% p.a. |
Es wird an den Kuponterminen (05.08.2013, 05.08.2014, 05.08.2015) ein Kupon gezahlt. Die Höhe des Kupons entspricht dem Stand des Basiswertes in Prozent.
Es wird immer mindestens ein Kupon von 2,00% gezahlt.
Die Zinsobergrenze beträgt 5,00%.